ÜRÜN KODU | CİNSİ | A | B | C | D | KUTU ADETİ | KOLİ ADETİ | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 16 x 30 | Ø2,60 | 7 | 25 | 8 | 288 adet | 30 x 288 ad | 13,5 kg |
102 | 16 x 40 | Ø2,85 | 9 | 30 | 11 | 288 adet | 30 x 288 ad | 25 kg |
103 | 17 x 50 | Ø2,90 | 9,5 | 35 | 14 | 288 adet | 30 x 288 ad | 27,5 kg |
104 | 18 x 60 | Ø3,25 | 10 | 40 | 16 | 144 adet | 30 x 144 ad | 17 kg |
105 | 19 x 70 | Ø3,50 | 12 | 45 | 19 | 144 adet | 30 x 144 ad | 21 kg |
106 | 20 x 80 | Ø4,00 | 14 | 50 | 22 | 144 adet | 20 x 144 ad | 21 kg |
107 | 21 x 80 | Ø4,20 | 17 | 60 | 30 | 100 adet | 20 x 100 ad | 20,5 kg |
108 | 21 x 100 | Ø4,20 | 19 | 70 | 30 | 100 adet | 20 x 100 ad | 22,5 kg |
109 | 22 x 130 | Ø4,60 | 21 | 80 | 35 | 100 adet | 12 x 100 ad | 18,5 kg |
110 | 23 x 150 | Ø5,30 | 24 | 90 | 40 | 100 adet | 12 x 100 ad | 27,5 kg |
111 | 24 x 175 | Ø5,60 | 28 | 100 | 40 | 100 adet | 10 x 100 ad | 29 kg |
113 | 24 x 200 | Ø5,60 | 28 | 130 | 40 | 100 adet | 10 x 100 ad | 34 kg |
Piton Kanca – Kancalı Vida
Kaplama: Sarı veya Beyaz Çinko Kaplamalı
Açıklama
İlgili ürünler
Piton ve Kancalı Vidalar
Halka Ürün Grupları
Piton ve Kancalı Vidalar
Piton ve Kancalı Vidalar
Piton ve Kancalı Vidalar
Piton ve Kancalı Vidalar
Piton ve Kancalı Vidalar
Piton ve Kancalı Vidalar